<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>苏州上花 &#187; 苏州上花钓友最喜欢的新品-电子类</title>
	<atom:link href="http://site.sz-shyjz.com/?cat=13&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://site.sz-shyjz.com</link>
	<description>苏州上花渔具展览会</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 08:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>深圳市山河户外用品有限公司-编号005116双光多用钓鱼灯长-302</title>
		<link>http://site.sz-shyjz.com/?p=510</link>
		<comments>http://site.sz-shyjz.com/?p=510#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[苏州上花]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州上花钓友最喜欢的新品-电子类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.sz-shyjz.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[简介：将互磁环用随机附送的螺丝固定在钓箱上，平时灯就像手电筒一样使用。夜钓时将灯直接往安装在钓箱的互磁环上一放 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>简介：将互磁环用随机附送的螺丝固定在钓箱上，平时灯就像手电筒一样使用。夜钓时将灯直接往安装在钓箱的互磁环上一放，随意将光斑调到你需要的照射位置，半球面万向任意调节，快速精准（此功能专利产权保护）安装在钓箱上的互磁环还可以吸附钓鱼钩，在打比赛是特别实用，还可以将手竿插在互磁环孔里面，省去了用炮台支杆，让整个钓鱼装备简洁精练<a href="http://site.sz-shyjz.com/wp-content/uploads/2015/11/QQ截图20151102210440.png" rel="fancybox"><img class="alignnone size-full wp-image-507" src="http://site.sz-shyjz.com/wp-content/uploads/2015/11/QQ截图20151102210440.png" alt="QQ截图20151102210440" width="698" height="542" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.sz-shyjz.com/?feed=rss2&#038;p=510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳市山河户外用品有限公司-编号005115白光多用钓鱼灯-303</title>
		<link>http://site.sz-shyjz.com/?p=506</link>
		<comments>http://site.sz-shyjz.com/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[苏州上花]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州上花钓友最喜欢的新品-电子类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.sz-shyjz.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[简介：长125mm最大直径45mm净重206g.全金属机身攻击头设计,可轻易的敲碎车窗,玻璃，灯尾的特种金属材 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>简介：长125mm最大直径45mm净重206g.全金属机身攻击头设计,可轻易的敲碎车窗,玻璃，灯尾的特种金属材料CNC螺纹工艺，增加与互磁环的可靠结合，其硬度比指甲锉刀还坚硬而且像不锈钢一样防锈,5WcreeLED,使用10万小时无光衰。进口美制标准26650铁锂电电芯，电池可换，一个电池就能满足8-15小时的续航时间.本产品外形人体工程学设计，把持方便，特设计钓鱼专用互磁环固定装置，无需安装调试即取即用，非常方便，不使用三脚架，给携带带来很大方便，是传统钓鱼灯无法比拟的*钓竿弹力和调性的绝佳平衡，高护线能力！<a href="http://site.sz-shyjz.com/wp-content/uploads/2015/11/QQ截图20151102210609.png" rel="fancybox"><img class="alignnone size-full wp-image-508" src="http://site.sz-shyjz.com/wp-content/uploads/2015/11/QQ截图20151102210609.png" alt="QQ截图20151102210609" width="500" height="506" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.sz-shyjz.com/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中山市三友电子照明有限公司-编号005114大功率LED诱鱼灯：95S</title>
		<link>http://site.sz-shyjz.com/?p=293</link>
		<comments>http://site.sz-shyjz.com/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[苏州上花]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州上花钓友最喜欢的新品-电子类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.sz-shyjz.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[简介：白、蓝、黄三色光源，12倍光学变焦凸镜，多头螺纹调焦，可调光斑大小，兼备长杆短杆、10瓦CREE进口光源 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>简介：白、蓝、黄三色光源，12倍光学变焦凸镜，多头螺纹调焦，可调光斑大小，兼备长杆短杆、10瓦CREE进口光源、内置24000mA锂电池，超长待机，强光12小时，弱光60小时，内置电量显示屏，可显示剩余照明时间和充电时间。白光拥有较强穿透力，可有效穿透水体，达到聚鱼效果，适用于黑坑或自然水域垂钓趋光性鱼类使用，蓝光具有不扰鱼，不刺眼，不影响对岸垂钓者的特点照射浮漂反光效果好，观漂更清晰<a href="http://site.sz-shyjz.com/wp-content/uploads/2015/10/大功率LED诱鱼灯：95S.png" rel="fancybox"><img class="  wp-image-288 aligncenter" src="http://site.sz-shyjz.com/wp-content/uploads/2015/10/大功率LED诱鱼灯：95S.png" alt="大功率LED诱鱼灯：95S" width="438" height="366" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.sz-shyjz.com/?feed=rss2&#038;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中山市三友电子照明有限公司-编号005113充电式移动增氧泵：Y5.16</title>
		<link>http://site.sz-shyjz.com/?p=291</link>
		<comments>http://site.sz-shyjz.com/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 16:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[苏州上花]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州上花钓友最喜欢的新品-电子类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.sz-shyjz.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[简介：航空铝合金外壳氧化工艺、可充电、医用微电机（单机）超静音，大气量，电子开关两档强弱调节、电池容量：120 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>简介：航空铝合金外壳氧化工艺、可充电、医用微电机（单机）超静音，大气量，电子开关两档强弱调节、电池容量：1200mA、充电时间：约5小时、工作时间：8-16小时、尺寸：97X55X32mm<a href="http://site.sz-shyjz.com/wp-content/uploads/2015/10/充电式移动增氧泵：Y5.16.jpg" rel="fancybox"><img class="  wp-image-287 aligncenter" src="http://site.sz-shyjz.com/wp-content/uploads/2015/10/充电式移动增氧泵：Y5.16.jpg" alt="充电式移动增氧泵：Y5.16" width="444" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.sz-shyjz.com/?feed=rss2&#038;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中山市三友电子照明有限公司-编号005112深度防水夜钓灯：X7.16</title>
		<link>http://site.sz-shyjz.com/?p=286</link>
		<comments>http://site.sz-shyjz.com/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 16:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[苏州上花]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州上花钓友最喜欢的新品-电子类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.sz-shyjz.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[简介：航空铝合金外壳氧化工艺、进口CREE-10瓦灯芯，深度防水设计、凸镜变焦，蓝、白、黄、紫4色光源，触屏开 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>简介：航空铝合金外壳氧化工艺、进口CREE-10瓦灯芯，深度防水设计、凸镜变焦，蓝、白、黄、紫4色光源，触屏开关、二档强、弱光转换、天使眼铺助灯、大屏彩显电量指示、充电输入4.2V、输出3.7V、恒流照明时间9-18小时。有效照明距离：100米、针对于不同水域和鱼群使用、外观尺寸：91x161MM<a href="http://site.sz-shyjz.com/wp-content/uploads/2015/10/深度防水夜钓灯.jpg" rel="fancybox"><img class="  wp-image-289 aligncenter" src="http://site.sz-shyjz.com/wp-content/uploads/2015/10/深度防水夜钓灯-1024x679.jpg" alt="深度防水夜钓灯" width="400" height="265" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.sz-shyjz.com/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳市福锐凯电子有限公司-编号005111智能钓鱼手表 FR900</title>
		<link>http://site.sz-shyjz.com/?p=283</link>
		<comments>http://site.sz-shyjz.com/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 16:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[苏州上花]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州上花钓友最喜欢的新品-电子类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.sz-shyjz.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[简介：智能手表   FR900 是一款智能健康的运动手表，它包含了运动记录，训练监测，睡眠监测，遥控拍照，来电 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>简介：智能手表   FR900 是一款智能健康的运动手表，它包含了运动记录，训练监测，睡眠监测，遥控拍照，来电提醒，时间高度气压指南针等功能。</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-284" src="http://site.sz-shyjz.com/wp-content/uploads/2015/10/QQ图片20151021102141.jpg" alt="QQ图片20151021102141" width="121" height="147" /></p>
<table style="height: 2794px;" width="736">
<tbody>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="2" width="265"></td>
<td colspan="2" width="320"></td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="4" width="585">产品特点</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="583">● 蓝牙4.0, 支持安卓及iOS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="2" width="265">● 手机APP管理登山数据</td>
<td colspan="2" width="320"></td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="2" width="265">● 自动定位所在地，并保存所在地登山记录</td>
<td colspan="2" width="320"></td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="4" width="585">● 自动校正海拔高度</td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="2" width="265">● 自动计算钓鱼指数，适钓提醒功能</td>
<td colspan="2" width="320"></td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="4" width="585">● 手机来电提醒功能</td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="4" width="585">● 遥控手机拍照功能</td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="4" width="585">● 自动同步时间，闹铃，天气预报及其他相关个人设置功能</td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="4" width="585">● 整合了高度，气压，指南针，温度，计步，卡路里，距离，世界时间等功能</td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="4" width="585">● 时间/ 日期/ 星期/ 闹钟/ 倒计时/跑表</td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="4" width="585">● 全球主要城市的日出日落</td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td colspan="4" width="585">● 50M 防水</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">技术参数：</td>
<td colspan="2" width="319"></td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" width="583">活动记录</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">步数测量</td>
<td colspan="2" width="319"> 0 &#8211; 99999 步</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">卡路里</td>
<td colspan="2" width="319"> 0 &#8211; 9999.9KCAL</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">距离</td>
<td colspan="2" width="319"> 0 &#8211; 99.99(KM)(MILE)</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">时间</td>
<td colspan="2" width="319">活动时间追踪</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">目标</td>
<td colspan="2" width="319">活动目标设定及追踪</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" width="583">训练监测</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">训练时间</td>
<td colspan="2" width="319">训练时间追踪</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">训练速度</td>
<td colspan="2" width="319"> 0 &#8211; 999.9KM/H (MILE/H)</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">训练距离</td>
<td colspan="2" width="319"> 0 &#8211; 99.99(KM)(MILE)</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">目标</td>
<td colspan="2" width="319">训练目标设定及追踪</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" width="583">睡眠质量监测</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">监控范围</td>
<td colspan="2" width="319">日监测数据，周监测数据及月监测数据</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">睡眠</td>
<td colspan="2" width="319">历史数据可查询</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" width="583">时间</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">显示模式</td>
<td colspan="2" width="319">24H , 12H 可选择</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" width="583">APPS 应用软件系统支持</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">APPS 应用软件系统支持</td>
<td colspan="2" width="319">支持安卓（Android）系统，苹果（iOS）系统</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" width="583">显示屏</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">显示模式</td>
<td colspan="2" width="319">OLED 显示屏幕</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">防水级别</td>
<td colspan="2" width="319">IPX67 防水</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" width="583">配件</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">产品</td>
<td colspan="2" width="319">1 pcs</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">说明书</td>
<td colspan="2" width="319">1 pcs</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" width="583">包装</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">净重</td>
<td colspan="2" width="319">0.09g</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">产品尺寸</td>
<td colspan="2" width="319">45 x 10mm</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">包装</td>
<td colspan="2" width="319">1pcs/ 彩盒,  680pcs/ 外箱</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">外箱尺寸</td>
<td colspan="2" width="319">58 x 43 x 30cm</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="264">重量</td>
<td colspan="2" width="319">毛重: 12kgs,  净重: 10kgs</td>
<td width="3"></td>
</tr>
<tr>
<td width="1"></td>
<td width="263"></td>
<td width="2"></td>
<td width="317"></td>
<td width="3"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.sz-shyjz.com/?feed=rss2&#038;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
