深圳市福锐凯电子有限公司-编号005111智能钓鱼手表 FR900
简介:智能手表 FR900 是一款智能健康的运动手表,它包含了运动记录,训练监测,睡眠监测,遥控拍照,来电提醒,时间高度气压指南针等功能。
产品特点
|
|||||
● 手机APP管理登山数据 | |||||
● 自动定位所在地,并保存所在地登山记录 | |||||
● 自动校正海拔高度 | |||||
● 自动计算钓鱼指数,适钓提醒功能 | |||||
● 手机来电提醒功能 | |||||
● 遥控手机拍照功能 | |||||
● 自动同步时间,闹铃,天气预报及其他相关个人设置功能 | |||||
● 整合了高度,气压,指南针,温度,计步,卡路里,距离,世界时间等功能 | |||||
● 时间/ 日期/ 星期/ 闹钟/ 倒计时/跑表 | |||||
● 全球主要城市的日出日落 | |||||
● 50M 防水 | |||||
技术参数: | |||||
活动记录 | |||||
步数测量 | 0 – 99999 步 | ||||
卡路里 | 0 – 9999.9KCAL | ||||
距离 | 0 – 99.99(KM)(MILE) | ||||
时间 | 活动时间追踪 | ||||
目标 | 活动目标设定及追踪 | ||||
训练监测 | |||||
训练时间 | 训练时间追踪 | ||||
训练速度 | 0 – 999.9KM/H (MILE/H) | ||||
训练距离 | 0 – 99.99(KM)(MILE) | ||||
目标 | 训练目标设定及追踪 | ||||
睡眠质量监测 | |||||
监控范围 | 日监测数据,周监测数据及月监测数据 | ||||
睡眠 | 历史数据可查询 | ||||
时间 | |||||
显示模式 | 24H , 12H 可选择 | ||||
APPS 应用软件系统支持 | |||||
APPS 应用软件系统支持 | 支持安卓(Android)系统,苹果(iOS)系统 | ||||
显示屏 | |||||
显示模式 | OLED 显示屏幕 | ||||
防水级别 | IPX67 防水 | ||||
配件 | |||||
产品 | 1 pcs | ||||
说明书 | 1 pcs | ||||
包装 | |||||
净重 | 0.09g | ||||
产品尺寸 | 45 x 10mm | ||||
包装 | 1pcs/ 彩盒, 680pcs/ 外箱 | ||||
外箱尺寸 | 58 x 43 x 30cm | ||||
重量 | 毛重: 12kgs, 净重: 10kgs | ||||
转载请注明来源:深圳市福锐凯电子有限公司-编号005111智能钓鱼手表 FR900
噢!评论已关闭。